- Zarte Filets ohne Haut
- In feinem Olivenöl
- Ideal zur Vorratshaltung geeignet
Sardinen in Olivenöl
105 g
| Nährstoffe | Menge in Gramm |
|---|---|
| Brennwert | 1061kJ / 255 kcal |
| Fett | 17.3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.4 g |
| – davon Zucker | 0.3 g |
| Eiweißgehalt | 23.8 g |
| Salz | 0.93 g |
Zutaten
Sardinenfilets (76%), Olivenöl, Speisesalz.


Reviews
There are no reviews yet.